बचत
| Product's Name | Interest rate | |
|---|---|---|
| मासिक बचत | 8% | शेयर सदस्यहरुबाट अनिवार्य रु २०० बचत मासिक रुपमा |
| ऐच्छिक बचत | 6% | शेयर सदस्यहरुबाट बैंकिङ्ग कारोबारको लागि आफुले चाहे अनुरुप बचत गर्न र झिक्न सकिने |
| दैनिक बचत | 7% | दैनिक रुपमा कम्तिमा रु ५०।– देखि माथि जम्मा गर्न सकिने |
| तीज बचत | 4% | महिलाहरुको महान चाड तीजलाई मध्यनजर गरेर हरेक महिना रु १००।– जम्मा गरिने |
| अक्षयकोष बचत | शेयर सदस्यहरुबाट र्इंच्छा अनुरुप कोष खडा गर्न गरिने बचत | |
| भ्रमण बचत | 6% | भ्रमण गर्ने उद्देश्यले हरेक महिना बचत गर्दै निश्चित समय अवधि पछि एकमुष्ट प्राप्त गर्न सकिने |
| बाल बचत | 9% | बालबालिकाहरुको सुनौलो भविष्यको लागि तथा उनिहरुलाई बचत गर्नुको फाइदाका बारेमा बुझाउन खोलिने बचत खाता |
| विशेष मासिक बचत (३ वर्ष) | 9% | मासिक रुपमा नियमित बचत गरि एकमुष्ट रकम ३ वर्ष पछि प्राप्त गर्न सकिने |
| विशेष मासिक बचत (५ वर्ष) | 10% | मासिक रुपमा नियमित बचत गरि एकमुष्ट रकम ५ वर्ष पछि प्राप्त गर्न सकिने |
| विशेष दैनिक बचत (१ वर्ष) | 8.50% | दैनिक रुपमा नियमित बचत गरि एकमुष्ट रकम १ वर्ष पछि प्राप्त गर्न सकिने |
| विशेष दैनिक बचत (२ वर्ष) | 8.75% | दैनिक रुपमा नियमित बचत गरि एकमुष्ट रकम २ वर्ष पछि प्राप्त गर्न सकिने |
| विशेष दैनिक बचत (३ वर्ष) | 9% | दैनिक रुपमा नियमित बचत गरि एकमुष्ट रकम ३ वर्ष पछि प्राप्त गर्न सकिने |
| आवधिक बचत (६ महिना) | 10% | निश्चित समयको (६ महिना) लागि एकमुष्ट रकम बचत गर्ने |
| आवधिक बचत (१२ महिना) | 11% | निश्चित समयको (१ वर्ष) लागि एकमुष्ट रकम बचत गर्ने |
कर्जा
| Loan Products | Interest rate | |
|---|---|---|
| ब्यवसायिक कर्जा | 14.75% | समयावधि १ वर्ष, ६ महिने किस्ता |
| आकस्मिक कर्जा | 14.75% | समयावधि ३ महिना, मासिक किस्ता |
| आवधिक बचत कर्जा | Coupon rate + 1% | |
| कृषि कर्जा | 14.75% | १ वर्ष ६ महिने किस्ता |
| शैक्षिक कर्जा | 14.75% | |
| दैनिक ब्यवसायिक कर्जा | 14.75% | दैनिक किस्ता |
| गृहिणी कर्जा | 14.75% | ३ वर्ष ६ महिने किस्ता |
| हायर पर्चेज कर्जा | 14.75% | ५वर्ष मासिक किस्ता |
| कर्मचारी सहुलियत कर्जा | 10% | ५वर्ष मासिक किस्ता |